Logo

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista 76

Datum tečajne liste

19.04.2024.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.7229 1.7051 1.6567 1.6082 1.5904 1.6567
CAD flag CAD 1.5274 1.5116 1.4687 1.4257 1.4099 1.4687
CZK flag CZK 26.3399 25.9926 25.254 24.5153 24.168 25.254
DKK flag DKK 0 7.6798 7.4616 7.2433 0 7.4616
HUF flag HUF 410.8689 405.4524 393.93 382.4075 376.991 393.93
JPY flag JPY 171.9072 169.6409 164.82 159.999 157.7327 164.82
NOK flag NOK 0 12.0808 11.7375 11.3941 0 11.7375
SEK flag SEK 0 11.9773 11.637 11.2966 0 11.637
CHF flag CHF 1.0092 0.9987 0.9704 0.942 0.9315 0.9704
GBP flag GBP 0.8905 0.8813 0.85628 0.8312 0.822 0.85628
USD flag USD 1.1106 1.0991 1.0679 1.0366 1.0251 1.0679
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.5114 4.452 4.3255 4.1989 4.1395 4.3255

TEČAJNA LISTA NEKONVERTABILNIH VALUTA

Chat ikona